Catégorie ENFANTS (17 participants) :
Classement | Nom Prénom | Club | Point* | |
---|---|---|---|---|
1 | EL AYTARI Ilyes | A.S. Poudrerie Bergerac | 150,5 | |
2 | SOLIVO Thomas | A.S. Poudrerie Bergerac | 114 | |
3 | BOUDAA Ilies | 3 Mousquetons Boulazacois | 97 | |
4 | CASTERAN Baptiste | Pied Noir Escalade | 79,5 | |
5 | DUTHOIT Emma | Arrapida | 69,5 | |
6 | SARROUILHE Marius | Brive Escalade Club | 62 | |
7 | LENOIR-PEUCH Eve | Climb’Up Limoges | 49 | |
7 | SARDAN Lucas | Arrapida | 49 | |
7 | HAGERS Doriane | Sarlat Escalade Club | 49 | |
8 | MAINGUY Nilahuan | Arrapida | 48 | |
9 | LANGLADE Eva | Brive Escalade Club | 44,5 | |
10 | BOITREL Albin | 3 Mousquetons Boulazacois | 43 | |
11 | PERRON Martin | 3 Mousquetons Boulazacois | 40 | |
12 | JORAND Lilly | 3 Mousquetons Boulazacois | 32 | |
13 | CHAUMENY Alecia | 3 Mousquetons Boulazacois | 30 | |
14 | PLANTAK Romain | 3 Mousquetons Boulazacois | 16 | |
15 | LAMBERT Eléanore | Pied Noir Escalade | 7,5 |
Catégorie ADOS (13 participants) :
Classement | Nom Prénom | Club | Points* | |
---|---|---|---|---|
1 | LENOIR-PEUCH Etan | Climb’Up Limoges | 290,5 | |
2 | COCHET Raphaël | 3 Mousquetons Boulazacois | 258,5 | |
3 | SEGALINI David | Pied Noir Escalade | 202,5 | |
4 | SARROUILHE Noémie | Brive Escalade Club | 128 | |
5 | VETTORETTI Flavio | Pied Noir Escalade | 123 | |
6 | HELLEISEN Claire | 3 Mousquetons Boulazacois | 95 | |
7 | HEMON Guilhem | Arapida | 91 | |
8 | DUCOURANT Robin | Arrapida | 86 | |
9 | DUTHOIT Maxime | Arapida | 74 | |
10 | BOUCHET Colin | Pied Noir Escalade | 68,5 | |
11 | ESTREGUIL Axel | Arrapida | 61 | |
12 | FAVARD FAYOL Laurène | 3 Mousquetons Boulazacois | 51 | |
13 | SARDAN Valentin | Arrapida | 25 |
Catégorie FEMMES (8 participantes) :
Classement | Nom Prénom | Club | Points* | |
---|---|---|---|---|
1 | FAVARELLE Marine | Brive Escalade Club | 489 | |
2 | HORTOLARY Clémence | Climb’Up Limoges | 400,5 | |
3 | HISPIWACK Charline | 3 Mousquetons Boulazacois | 356 | |
4 | EL AYTARI Laetitia | A.S. Poudrerie Bergerac | 362,5 | |
5 | DEMERLAC Mailys | Climb’Up Limoges | 345,5 | |
6 | LAFFITE Colette | 3 Mousquetons Boulazacois | 202 | |
7 | BRUN Cécile | 3 Mousquetons Boulazacois | 201 | |
8 | MARATRAT Anaïs | Climb’Up Limoges | 45 |
Catégorie HOMMES (19 participants) :
Classement | Nom Prénom | Club | Points* | |
---|---|---|---|---|
1 | TEXIER Thibault | Limoges Etudiants Club Escalade | 773 | |
2 | IMBERTIE Théo | 3 Mousquetons Boulazacois | 779 | |
3 | LENOIR Bernard | Climb’Up Limoges | 762,5 | |
4 | DENIZARD David | Climb’Up Limoges | 752 | |
5 | LEJEUNE Eddy | Climb’Up Limoges | 648 | |
6 | HARROIS Emilien | Arrapida | 544,5 | |
7 | CAMINADE Flavien | 3 Mousquetons Boulazacois | 538 | |
8 | LE CARON Baptiste | Climb’Up Limoges | 492 | |
9 | LAMOLLE Nicolas | Arrapida | 484 | |
10 | KLEIN Théo | Cahors Montagne | 477 | |
11 | JIMENEZ Aubin | Limoges | 454 | |
12 | ROGATION Antonin | 3 Mousquetons Boulazacois | 443 | |
13 | SARROUILLE Joël | Brive Escalade Club | 438 | |
14 | REGNIER Justin | 3 Mousquetons Boulazacois | 404 | |
15 | EL AYTARI Bouazza | A.S. Poudrerie Bergerac | 342 | |
16 | REGNIER Maxime | 3 Mousquetons Boulazacois | 302 | |
17 | BARBIER David | Limoges Etudiants Club Escalade | 235 | |
18 | LABORDE Stéphane | Arrapida | 214 | |
19 | GOULET Grégoire | Climb’Up Limoges | 168,5 |
* Points des qualifications (le classement est post-final).